| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TDF |
| সাক্ষ্যদান: | RoHS, SGS |
| মডেল নম্বার: | ক্ষয়কারী ডিস্ক ব্রাশ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
| মূল্য: | USD10-300/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 পিসি/দিন |
| বুরুশ আকৃতি: | গোল | ব্যবহার: | পরিষ্কার |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | নাইলন | হ্যান্ডেল উপাদান: | প্লাস্টিক |
| জন্য উপযুক্ত: | মেঝে | উপযুক্ত সারফেস: | হার্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যাব্রাসিভ ওয়্যার ডিস্ক ব্রাশ,নাইলন ওয়্যার ডিস্ক ব্রাশ,ঘর্ষণযোগ্য নাইলন ডিস্ক ব্রাশ |
||
এই ধরণের ডিস্ক ব্রাশগুলি সারফেস এবং প্রান্তের ডিবারিং এবং পলিশিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
ব্রাশের ফিলামেন্টগুলি সাধারণত সিলিকন কার্বাইড, অ্যালুমিনা অক্সাইড, সিরামিক বা হীরক দিয়ে তৈরি ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম গ্রিট 60#,
80#, 120#, 180#, 240#, 320#, 500#, 800#, 1000#. ইত্যাদি
পণ্যের তথ্য:
| মডেল | ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ডিস্ক ব্রাশ |
| ব্যবহার | ডিবারিং পলিশিং এবং ফিনিশিং |
| উপাদান | প্লাস্টিক বেস সহ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ফিলামেন্ট |
| ফিলামেন্ট উচ্চতা | 1" বা কাস্টমাইজড |
| আকার | 4" 5" 6" বা কাস্টমাইজড আকার |